Bundesliga Ergebnisse
Startseite


Schießsportbundesligaendkämpfe: Luftgewehr fest in süddeutscher Hand

Vom 5. bis 7. Februar 1999 fanden in Gelsenkirchen die Bundesligaendkämpfe in den Disziplinen Bogen, Luftpistole und Luftgewehr statt.

Während bei der Luftpistole einzig die SG Ludwigsburg sich gegen die starke Konkurenz aus Norddeutschland behaupten konnte und sogar den hervorragenden zweiten Platz belegte, war die Disziplin Luftgewehr voll in süddeutscher Hand.
Bereits nach dem Viertelfinale waren sämtliche Vereine der Liga-Nord ausgeschieden, und der SVAffalterbach sowie die drei bayerischen Vereine SG Waldkraiburg, FSG "Der Bund" München und SG Germania Prittlbach machten den Sieg unter sich aus. Nach zwei dramatischen Halbfinale mit Stechschüssen qualifizierten sich schließlich der Vorjahressieger, SV Affalterbach sowie die SG Waldkraiburg für das Finale.
Konnte der kleine oberbayerische Verein dem starken Favoriten Paroli bieten? Die Waldkraiburger gaben ihr bestes, die Schützen kämpften wie besessen, und die Fans brüllten, daß die Halle nur so dröhnte.
Aber schließlich mußten sie sich doch geschlagen geben. Mit einem 4:1 Sieg wurde der SV Affalterbach neuer deutscher Mannschaftsmeister in der Disziplin Luftgewehr.

Die Plazierung Luftgewehr:

1. SV Afflterbach

2. SG Waldkraiburg

3. FSG "Der Bund" München

4. SG Germania Prittlbach

Die Plazierung Luftpistole:

1. PSV Berlin

2. SSV Haltern

3. Braunschweig

4. SGLudwigsburg

Affalterbacher PSV Berlin
Die Affalterbacher warten gespannt auf das Ende des Wettkampfes.
Können Sie den knappen Vorsprung gegenüber Waldkraiburg halten?
PSV Berlin, neuer deutscher Meister Luftpistole
Der SSV Haltern weiß im Gegensatz zum DSB, wie man das Publikum aufpeitscht.
Sie brachten ihre eigene Truppe Cheerleaders mit

Ein Klick auf das Bild bringt es in Groß
Cheerleaders
LG-Bundesliga Tabelle
Stand: 17.1.99
1. SV Affalterbach 25:10
2. SG Waldkraiburg 23:12
3. SG Germania Prittlbach 21:14
4. FSG Der Bund 21:14
5. SSV Pfaffenweiler 17:18
6. HSG München 17:18
7. SV Schifferstadt 9:26
8. ZSG Rosenberg 7:28

Rangliste der besten Schützen
der LG-Bundesliga Süd

Vorname Name Durchschnitt
Sonja Pfeilschifter 395,14
Rajmond Debevec 394,60
Torsten Krebs 394,00
  Khadjakt 394,00
Karin Schade 393,86
Andreas Abzieher 393,86
Petra Horneber 393,43
Dunja Beilharz 393,14
Wolfram Waibl 393,00
Gabriele Seifert 392,43
Bettina Knells 392,29
Rebecca Frank 391,57
Norbert Ettner 391,29
Johann Riederer 391,29
Bernd Schott 391,00
Dieter Grabner 390,83
Thomas Farnik 390,43
Hubert Bichler 390,29
Ferdinand Stipberger 389,14
Theo Gschwandner 388,57
Jörg Ermer 388,43
Kerstin Fischer 387,29
Markus Ulrich 386,43

Begegnung vom 16.1.99:

Luftgewehr Bundesliga Süd
"Der Bund" München 3:2 HSG München
Frank Rebecca 389 0:1 398  Sonja Pfeilschifter
Riederer Johann 393 0:1 396  Dunja Beilharz
Vogl Joachim 387 1:0 387  Hubert Bichler
Ettner Norbert 396 1:0 392  Thomas Farnik
Hirschvogel Hannes 389 0:1 389  Michael Noll

 
SG Schifferstadt 5:0 ZSG Rosenberg
Krebs Torsten 397 1:0 389 Stipberger Ferdinand
Ermer Jörg 387 1:0 384 Fischer Kerstin 
Schmitt Tanja 389 1:0 385 Ulrich Markus
Charitonenkow Marc 387 1:0 384 Streuba Evelyn 
Pierdiluca Frank 383 1:0 381 Nanmayer Albert


Begegnung vom 6.12.98:

Luftgewehr Bundesliga Süd
HSG München 2:3 SV Affalterbach
Pfeilschifter Sonja 394 0:1 Debevec Raimond 396
Beilharz Dunja 393 0:1 Schade Karin 394
Bichler Hubert 389 1:0 Schmitt Tanja 385
Farnik, Thomas 391 1:0 Zähringer Johann 386
Pany Johann 388 0:1 Schuller Swen 392

SG Waldkraiburg 1:4 SG Schifferstadt
Gabriele Seifert 393 1:0 383 Krebs Torsten
Dieter Grabner 384 1:0 384 Ermer Jörg
Bernd Schott 392 1:0 383 Charikonenkow M
Theo Gschwandtner 386 1:0 385 Pierdiluca Frank
Lagleder Walter 384 1:0 381 Nuber Christian

SG Germania Prittlbach 3:2 FSG Der Bund München
Horneber Petra 397 1:0 390 Frank Rebecca
Waibl Wolfram 397 1:0 390 Riederer Johann
Knells Bettina 391 0:1 393 Ettner Norbert
Schallmeier Erich 389 0:1 392 Hirschvogel Hannes
Körper Sven 386 1:0 374 Gschwandtner Tanja

SSV Pfaffenweiler 4:1 ZSG Rosenberg
Abzieher Andreas 395 1:0 386 Stipberger Ferdinand
Kappler Ralph 389 1:0 387 Ulrich Markus
Neininger Melanie 385 0:1 388 Fischer Kerstin
Altenried Klaus 391 1:0 388 Streubel Evelyn
Schüter Ralph 391 1:0 386 Naymovic Albert


Begegnung vom 5.12.98:

Luftgewehr Bundesliga Süd
HSG München 4:1 SG Schifferstadt
Sonja Pfeilschifter 398 1:0 393 Torsten Krebs
Dunja Beilharz 393 1:0 390 Jörg Ermer
Hubert Bichler 394 1:0 388 Charikonenkow M
Thomas Farnik 392 1:0 383 Timo Motzel
Michael Noll 384 0:1 386 Frank Pierdiluca

SG Waldkraiburg 1:4 SV Affalterbach
Gabriele Seifert 387 0:1 391 Raimond Debevec
Dieter Grabner 393 0:1 394 Karin Schade
Bernd Schott 390 0:1 395 Tanja Schmitt
Theo Gschwandtner 388 0:1 392 Johann Zähringer
Dieter Matejka 390 1:0 387 Swen Schuller

FSG Der Bund 4:1 ZSG Rosenberg
Rebecca Frank 390 0:1 392 Ferdinand Stipberger


Begegnung vom 15.11.98:

Luftgewehr Bundesliga Süd
SG Germania Prittlbach 1:4 SG Waldkraiburg
Horneber Petra 392 0:1 394 Seifert Gabriele
Knells Bettina 388 0:1 389 Schott Bernd
Waibl Wolfram 395 1:0 394 Grabner Dieter
Körper Sven 390 0:1 391 Gschwandtner Theo
Schallmeier Erich 388 0:1 392 Matejka Dieter

ZSG Rosenberg 1:4 HSG München
Ulrich Markus 384 0:1 391 Pfeilschifter Sonja
Stipberger Ferdinand 384 0:1 389 Bichler Hubert
Fischer Kerstin 385 1:0 385 Farnik Thomas
Streubel Evelyn 380 0:1 395 Beilharz Dunja
Hüttner Achim 379 0:1 379 Pany Johann

SV Affalterbach 4:1 SSV Pfaffenweiler
Raimund Debevec 396 1:0 394 Abzieher Andreas
Schade Karin 394 1:0 387 Kappler Ralf
Swen Schuller 385 0:1 388 Neininger Melanie
Schmitt Tanja 390 1:0 387 Altenried Klaus
Zähringer Johann 390 1:0 389 Schüler Ralph

FSG Der Bund 4:1 SG Schifferstadt
Frank Rebecca 387 0:1 397 Krebs Thorsten
Riederer Johann 391 1:0 388 Ermer Jörg
Vogl Joachim 393 1:0 388 Schmitt Tanja
Hirschvogel Hannes 382 1:0 380 Charitonenkow Mark
Ettner Norbert 390 1:0 385 Motzel Timo



Begegnung vom 14.11.98:

Luftgewehr Bundesliga Süd
ZSG Rosenberg 1:4 SG Waldkraiburg
Ulrich Markus 386 0:1 394 Seifert Gabriele
Stipberger Ferdinand 394 1:0 388 Schott Bernd
Fischer Kerstin 388 0:1 389 Grabner Dieter
Streubel Evelyn 383 0:1 388 Gschwandtner Theo
Claus Harry 378 0:1 391 Matejka Dieter

HSG München 2:3 SG Germania Prittlbach
Pfeilschifter, Sonja 396 1:0 393 Horneber Petra
Bichler, Hubert 388 0:1 394 Knells Bettina
Farnik, Thomas 390 0:1 392 Waibel Wolfram
Breitenfeld Michael 376 0:1 385 Körper Sven
Beilharz, Dunja 393 1:0 390 Schallmaier Erich

SSV Pfaffenweiler 4:1 SV Schifferstadt
Abzieher Andreas 394 1:0 391 Krebs Thorsten
Kappler Ralph 389 1:0 386 Ermer Jörg
Neininger Melanie 389 0:1 392 Schmitt Tanja
Altenried Klaus 394 1:0 383 Pierdiluca Frank
Schüter Ralph 386 1:0 385 Charitonenkow Marc

SV Affalterbach 2:3 FSG Der Bund
Debevec Raimond 392 0:1 397 Frank Rebecca
Schade Karin 396 1:0 392 Riederer Johann
Schuller Swen 380 0:1 394 Vogl Joachim
Schmitt Tanja 395 1:0 389 Hirschvogl Hannes
Zähringer Johann 392 0:1 393 Ettner Norbert



Begegnung vom 24./25.10.98:

LG-Bundesliga Tabelle
1. SV Affalterbach 2:0 9:1
2. Germania Prittlbach 2:0 7:3
3. SV Waldkraiburg 2:0 6:4
4. SV Pfaffenweiler 1:1 6:4
5. FSG "Der Bund" München 1:1 5:5
6. HSG München 0:2 3:7
7. ZSG Rosenberg 0:2 3:7
8. SV Schifferstadt 0:2 1:9

Luftgewehr Bundesliga Süd
HSG München 2:3 SG Waldkraiburg
Pfeilschifter, Sonja 394 1:0 394 Schott, Bernd
Bichler, Hubert 394 0:1 395 Grabner, Dieter
Farnik, Thomas 392 0:1 396 Seifert, Gabriele
Beilharz, Dunja 392 1:0 390 Matejka, Dieter
Gschwandtner, Klaus 389 0:1 391 Gschwandtner, Theo

SSV Pfaffenweiler 2:3 Der Bund München
Abzieher, Andreas 397 1:0 395 Frank, Rebecca
Schüler, Ralph 384 0:1 394 Hirschvogel, Hannes
Kappler, Ralf 389 1:0 387 Ettner, Norbert
Neininger, Melanie 384 0:1 389 Vogl, Joachim
Altenried, Klaus 385 0:1 391 Riederer, Johann

SG Germania Prittlbach 3:2 Rosenberg
         
         
         
         
         

SV Affalterbach 4:1 Rosenberg
         
         
         
         
         

SV Affalterbach 5:0 SG Schifferstadt
Rajmond Debevec 398 1:0 Torsten Krebs 392
Karin Schade 393 (10,7) 1:0 (9,1) Jörg Ermer 393
Johann Zähringer 389 1:0 Marc Charitonenkow 388
Tanja Schmitt 393 1:0 Tanja Schmitt 387
Swen Schuller 390 1:0 Christian Nuber 382

SG Germania Prittlbach 4:1 SG Schifferstadt
Wolfram Waibel 391 0:1 Torsten Krebs 395
Petra Horneber 392 1:0 Jörg Ermer 391
Bettina Knells 393 1:0 Marc Charitonenkow 384
Erich Schallmaier 390 1:0 Timo Motzel 383
Swen Körper 389 1:0 Tanja Schmitt 387

SG Waldkraiburg 3:2 Der Bund München
Schott, Bernd 391 0:1 Frank, Rebecca 394
Grabner, Dieter 390 1:0 Hirschvogel, Hannes 386
Seifert, Gabriele 390 1:0 Ettner, Norbert 388
Matejka, Dieter 385 0:1 Vogl, Joachim 392
Gschwandtner, Theo 392 1:0 Riederer, Johann 391

HSG München 1:4 SSV Pfaffenweiler
Pfeilschifter, Sonja 395 0:1 Abzieher, Andreas 396
Bichler, Hubert 391 1:0 Schüler, Ralph 382
Farnik, Thomas 391 0:1 Kappler, Ralf 392
Beilharz, Dunja 390 0:1 Neininger, Melanie 391
Gschwandtner, Klaus 383 0:1 Altenried, Klaus 384



zurück

zur Startseite

Schwaigerschützen München-Milbertshofen


Werbung: